| 開催日 | 予選大会 | 会場 | カテゴリー | |
|---|---|---|---|---|
| 3月15日(日) | Sports Authority Cup Japan Futsal 大会・決勝大会 | オープン | 結果を見る | |
| 3月13日(金) | Sports Authority Cup Japan Futsal大会・決勝大会 | レディース | 結果を見る | |
| 3月 8日(日) | Sports Authority Cup Japan Futsal 大会・決勝大会 | U-12 | 結果を見る | |
| 3月 7日(土) | Sports Authority Cup Japan Futsal 大会・決勝大会 | ミックス | 結果を見る | |
| 2月11日(水) | 福岡 | ブラジルフットサルパーク新宮 | U-10 | 結果を見る |
| 2月11日(水) | 福岡 | ブラジルフットサルパーク新宮 | U-12 | 結果を見る |
| 2月 8日(日) | 群馬 | 群馬BFC KOWA(Brazil Futsal Center) | U-12 | 結果を見る |
| 2月 6日(金) | 香川 | トキワフットドーム | ビギナー | 結果を見る |
| 2月 1日(日) | 山形 | 山形フットサルセンター | エンジョイ | 結果を見る |
| 1月25日(日) | 愛知 | 若宮フットサルパーク | ビギナー | 結果を見る |
| 1月25日(日) | 愛知 | 若宮フットサルパーク | エンジョイ | 結果を見る |
| 1月25日(日) | 福島 | フットサルサイト郡山 | U-12 | 結果を見る |
| 1月25日(日) | 福島 | フットサルサイト郡山 | U-10 | 結果を見る |
| 1月25日(日) | 福岡 | ブラジルフットサルパーク新宮 | ビギナー | 結果を見る |
| 1月24日(土) | 愛知 | 若宮フットサルパーク | オープン | 結果を見る |
| 1月24日(土) | 愛知 | 若宮フットサルパーク | U-12 | 結果を見る |
| 1月18日(日) | 群馬 | 群馬BFC KOWA(Brazil Futsal Center) | オープン | 結果を見る |
| 1月18日(日) | 山形 | 山形フットサルセンター | ビギナー | 結果を見る |
| 1月18日(日) | 香川 | トキワフットドーム | エンジョイ | 結果を見る |
| 1月10日(土) | 宮城 | クローバーフットサルクラブ ワッセ仙台 | U-12 | 結果を見る |
| 1月10日(土) | 宮城 | クローバーフットサルクラブ ワッセ仙台 | U-10 | 結果を見る |
| 12月30日(火) | 宮城 | クローバーフットサルクラブ ワッセ仙台 | エンジョイ | 結果を見る |
| 12月30日(火) | 宮城 | クローバーフットサルクラブ ワッセ仙台 | ミックス | 結果を見る |
| 12月27日(土) | 宮城 | クローバーフットサルクラブ ワッセ仙台 | ビギナー | 結果を見る |
| 12月23日(火) | 神奈川 | FUTSAL POINT マリノス大和 | U-12 | 結果を見る |
| 12月23日(火) | 神奈川 | FUTSAL POINT マリノス大和 | U-10 | 結果を見る |
| 12月23日(火) | 兵庫 | ミズノフットサルプラザ潮芦屋 | レディース | 結果を見る |
| 12月21日(日) | 東京 | ミズノフットサルプラザBumB | ミックス | 結果を見る |
| 12月21日(日) | 神奈川 | FUTSAL POINT マリノス大和 | オープン | 結果を見る |
| 12月21日(日) | 神奈川 | フットサルポイント二俣川 | エンジョイ | 結果を見る |
| 12月21日(日) | 兵庫 | ミズノフットサルプラザ潮芦屋 | オープン | 結果を見る |
| 12月20日(土) | 神奈川 | フットサルポイントSALU相模原 | レディース | 結果を見る |
| 12月 7日(日) | 埼玉 | ふじみ野フットサルクラブ | U-12 | 結果を見る |
| 11月30日(日) | 神奈川 | フットサルポイント相模原 | エンジョイ | 結果を見る |
| 11月 2日(日) | 東海 | 名古屋若宮フットサルパーク | ビギナー | 結果を見る |
| 11月 2日(日) | 東海 | 名古屋若宮フットサルパーク | エンジョイ | 結果を見る |
| 10月26日(日) | 関東 | ミズノフットサルプラザ所沢 | エンジョイ | 結果を見る |
| 9月28日(日) | 関東 | 厚木フットサルクラブ | U-10 | 結果を見る |

